<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>nokono.com</title>
	<link>http://nokono.com</link>
	<description>日々の記録</description>
	<pubDate>Fri, 02 May 2008 04:31:31 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>中村 中 - 友達の詩</title>
		<link>http://nokono.com/2008/03/18/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e4%b8%ad-%e5%8f%8b%e9%81%94%e3%81%ae%e8%a9%a9/</link>
		<comments>http://nokono.com/2008/03/18/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e4%b8%ad-%e5%8f%8b%e9%81%94%e3%81%ae%e8%a9%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:50:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokono.com/2008/03/18/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e4%b8%ad-%e5%8f%8b%e9%81%94%e3%81%ae%e8%a9%a9/</guid>
		<description><![CDATA[
There is embedded content here that you cannot see. Please open the post in a web browser to see this.


中村 中(なかむらあたる)　/ 友達の詩

手を繋ぐくらいでいい　並んで歩くくらいでいい
それでも危ういから　大切な人は友達くらいでいい

切ないねー
すごく切ない。



友達の詩
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2008/03/18/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e4%b8%ad-%e5%8f%8b%e9%81%94%e3%81%ae%e8%a9%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gliffy.com - ネットワーク図を描けるWEBサービス</title>
		<link>http://nokono.com/2008/03/06/gliffycom-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9b%b3%e3%82%92%e6%8f%8f%e3%81%91%e3%82%8bweb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://nokono.com/2008/03/06/gliffycom-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9b%b3%e3%82%92%e6%8f%8f%e3%81%91%e3%82%8bweb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:13:58 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokono.com/2008/03/06/gliffycom-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9b%b3%e3%82%92%e6%8f%8f%e3%81%91%e3%82%8bweb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/</guid>
		<description><![CDATA[
■Gliffy.com
http://www.gliffy.com/examples/network_diagrams/

Flushベースの作画ツールサイト。
Visioの代わりに何かそういったツールはないかと探していて見つけました。



Microsoft Office Visio Standard 2007

使ってみたところ、
簡単な社内ネットワーク図を作成するには十分な機能を備えています。
操作感はちょっともっさり感じることもあるけど良好です。

編集したデータはサイト上に保存できます。（フリー版は保存数に制限有？）
SVG(Visio形式)、JPEG形式、PNG形式の3種類で出力も可能。

使っていて思い出したんだけど
過去に間取り図が描けるサイトってことで
使ったことがありました
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2008/03/06/gliffycom-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e5%9b%b3%e3%82%92%e6%8f%8f%e3%81%91%e3%82%8bweb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ドラびでおｖｓ渋さ知らズオーケストラ＠秋葉原GOODMAN</title>
		<link>http://nokono.com/2008/02/17/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%81%b3%e3%81%a7%e3%81%8a%ef%bd%96%ef%bd%93%e6%b8%8b%e3%81%95%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%82%ba%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bc%a0%e7%a7%8b%e8%91%89%e5%8e%9fgo/</link>
		<comments>http://nokono.com/2008/02/17/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%81%b3%e3%81%a7%e3%81%8a%ef%bd%96%ef%bd%93%e6%b8%8b%e3%81%95%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%82%ba%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bc%a0%e7%a7%8b%e8%91%89%e5%8e%9fgo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 01:21:02 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokono.com/2008/02/17/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%81%b3%e3%81%a7%e3%81%8a%ef%bd%96%ef%bd%93%e6%b8%8b%e3%81%95%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%82%ba%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bc%a0%e7%a7%8b%e8%91%89%e5%8e%9fgo/</guid>
		<description><![CDATA[
<div style="color:#FF0000;"><strong>Plugin Error in Noembedder</strong><br />The Youtube API returned error code #: </div>

<div style="color:#FF0000;"><strong>Plugin Error in Noembedder</strong><br />The Youtube API returned error code #: </div>



初ドラびでお、渋さ知らズはリベンジ
100人以上はきてたのかな？満員でしたよー

ドラびでお

There is embedded content here that you cannot see. Please open the post in a web browser to see this.
DVDは見たことあったんだけど現物はそれ以上でした。
社会保険庁の映像が一番面白かった。

渋さ知らズオーケストラ

There is embedded content here that you cannot see. Please open the post in a web browser to see this.
本多工務店のテーマはやっぱり盛り上がりますね。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2008/02/17/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%81%b3%e3%81%a7%e3%81%8a%ef%bd%96%ef%bd%93%e6%b8%8b%e3%81%95%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%82%ba%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%ef%bc%a0%e7%a7%8b%e8%91%89%e5%8e%9fgo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpressのデザイン変更で役立ちそうなツール</title>
		<link>http://nokono.com/2008/02/13/wordpress%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%a7%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://nokono.com/2008/02/13/wordpress%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%a7%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:55:30 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokono.com/2008/02/13/wordpress%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%a7%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/</guid>
		<description><![CDATA[
デザインテンプレートを探してきてカスタマイズするのに便利そうなツールの覚書

普段からCSSになじみがないとなかなか難しいですよね。

■ブラウザ：Sleipnir

http://www.fenrir.co.jp/sleipnir/

■プラグイン：howkeye

http://www.fenrir.co.jp/sleipnir/plugins/hawkeye.html

普段メインで使っているブラウザSleipnirにhowkeyeプラグインを追加することで編集したCSSをリアルタイムで視覚的に確認可能になります。

この２つの組み合わせでだいぶ楽になりそうです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2008/02/13/wordpress%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%a7%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%aa%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>リニューアル</title>
		<link>http://nokono.com/2008/02/09/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://nokono.com/2008/02/09/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:01:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokono.com/2008/02/09/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab/</guid>
		<description><![CDATA[
wordpressを使ってリニューアルしました。
キレイでいいですね！

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2008/02/09/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>nagiosのbasic認証をActiveDirectoryに対応させる</title>
		<link>http://nokono.com/2008/01/30/nagios%e3%81%aebasic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%82%92activedirectory%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://nokono.com/2008/01/30/nagios%e3%81%aebasic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%82%92activedirectory%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:00:45 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokono.com/2008/01/30/nagios%e3%81%aebasic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%82%92activedirectory%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[
apacheのBasic認証にActiveDirectoryを使う設定

/etc/krb5.confの編集
# 大文字小文字に注意！

[libdefaults]
default_realm = AD.HOGE.COM[realms]
AD.HOGE.COM = {
kdc = ad.hoge.com:88
admin_server = ad.hoge.com:749
default_domain = ad.hoge.com[domain_realm]
.ad.hoge.com = AD.HOGE.COM
ad.hoge.com = AD.HOGE.COM

/etc/nagios.confの編集

&#60;Directory "/usr/lib64/nagios/cgi"&#62;
Options ExecCGI
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
AuthName "ActiveDirectory Login"
AuthLDAPUrl "ldap://ad.hoge.com:389/dc=ad,dc=hoge,dc=com?sAMAccountName?sub?(objectClass=*)"
require user hoge1 hoge2 hoge3
&#60;/Directory&#62;&#60;Directory "/usr/share/nagios"&#62;
Options None
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
AuthType Basic
AuthName "ActiveDirectory Login"
AuthLDAPUrl "ldap://ad.hoge.com:389/dc=ad,dc=hoge,dc=com?sAMAccountName?sub?(objectClass=*)"
require user hoge1 hoge2 hoge3
&#60;/Directory&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2008/01/30/nagios%e3%81%aebasic%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%82%92activedirectory%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>cactiのログインをLDAP対応させる</title>
		<link>http://nokono.com/2007/12/25/cacti%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92ldap%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://nokono.com/2007/12/25/cacti%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92ldap%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 12:27:37 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokono.com/2007/12/25/cacti%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92ldap%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[
cacti-0.8.7-1.el4.rf　を使っています。
ログインをLDAPに対応させるために以下の手順を踏みました。


管理画面から

Console -> Cacti Settings -> Authentication へ移動して
[Use LDAP Authentication]にチェック

以下のテキストボックスに設定を追加(hogeのところは環境に合わせてください)
LDAP Server			hoge
LDAP DN				@hoge.local
LDAP Cacti Template User	guest

[save]で設定反映


UserLogin画面にRealm:というプルダウンが追加されます。

User Name:	hoge
Password:	********
Realm		LDAP

LDAPユーザー＆パスワードでログインします。
cacti用のパスワード設定を求められるので入力。

LDAPと別パスワードをつけてもログインの際、
RealmでLDAPを選べばLDAPパスワードでログイン可能です。

上記設定の場合guestアカウントと同じ権限でユーザーが作成されます。


権限の変更を行いたい場合は変更可能なユーザーでログインして
Console -> User Management 画面からアカウントを選択し変更可能です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2007/12/25/cacti%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92ldap%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SNMP Informant : WindowsのSNMPを拡張</title>
		<link>http://nokono.com/2007/03/02/snmp-informant-windows%e3%81%aesnmp%e3%82%92%e6%8b%a1%e5%bc%b5/</link>
		<comments>http://nokono.com/2007/03/02/snmp-informant-windows%e3%81%aesnmp%e3%82%92%e6%8b%a1%e5%bc%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 11:54:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokono.com/2007/03/02/snmp-informant-windows%e3%81%aesnmp%e3%82%92%e6%8b%a1%e5%bc%b5/</guid>
		<description><![CDATA[
Windows標準のSNMPでリソース監視するにはちょっと項目が足りないので
SNMP Informantというツールを使って拡張してみました。

■SNMP Informant
http://www.snmp-informant.com/

機能限定でFreeの&#8221;SNMP Informant-STD&#8221;をダウンロード。
CPU、ディスク、メモリ、ネットワークの4種の情報が取得可能になります。

インストールもDLして解凍、ウィザードに従っていくだけで完了。

Cactiへの設定追加などはまた後日に
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2007/03/02/snmp-informant-windows%e3%81%aesnmp%e3%82%92%e6%8b%a1%e5%bc%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SleipnirのRSSリーダーでGmailをチェック</title>
		<link>http://nokono.com/2007/02/20/sleipnir%e3%81%aerss%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a7gmail%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af/</link>
		<comments>http://nokono.com/2007/02/20/sleipnir%e3%81%aerss%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a7gmail%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 11:52:51 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokono.com/2007/02/20/sleipnir%e3%81%aerss%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a7gmail%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af/</guid>
		<description><![CDATA[
Gmailを見ていたらRSSフィードをはいている様なので
SleipnirのRSSリーダーでチェックできないものかと調べてみました。

方法は以下のとおり

1.SleipnirのRSSパネルを開いてRSS･ATOMの追加ボタンを押す。
2.フォルダのセレクトボックスの右横にあるGmailアイコンをクリック。
3.URLを以下のとおり変更
　　https://アカウント名@mail.google.com/mail/feed/atom
4.認証情報にユーザー名とパスワードを入れてOK

これでメールの新着をSleipnirのRSSリーダーでチェックすることができます。


■Gmailヘルプ - Gmail をアグリゲータに追加しても、 メッセージが表示されないのはなぜですか。
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13475&#038;topic=1575
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2007/02/20/sleipnir%e3%81%aerss%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a7gmail%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TrueCrypt : ボリューム/デバイスを暗号化するツール</title>
		<link>http://nokono.com/2007/02/15/truecrypt-%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%92%e6%9a%97%e5%8f%b7%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://nokono.com/2007/02/15/truecrypt-%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%92%e6%9a%97%e5%8f%b7%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 17:12:33 +0900</pubDate>
		<dc:creator>noko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokono.com/2007/02/15/truecrypt-%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%92%e6%9a%97%e5%8f%b7%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/</guid>
		<description><![CDATA[
■TrueCrypt 
http://truecrypt.sourceforge.net/ 

■日本語ドキュメントページ
http://www2.atwiki.jp/tcjpdoc/


Thinkpadで提供されているClientSecuritySolutionの様なツール。
暗号化領域を作成しマウント・アンマウントするのでいちいち暗号化・複合化する手間は省けます。
ノートPCなどで大事なデータを外部へ持ち運んだりする人は
こういったツールを有効活用したほうがいいと思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokono.com/2007/02/15/truecrypt-%e3%83%9c%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%92%e6%9a%97%e5%8f%b7%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
